CAVO CO., SRL DI COMUNICAZIONE DI SHENZHEN XINTAIYUE.
Garanzia di qualità la garanzia di reputazione di esistenza lo sviluppo!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WONTERM |
Certificazione: | CE/FCC/UL/ROHS |
Numero di modello: | WT5803-SF |
Quantità di ordine minimo: | 30pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | 305m/roll, film del PE che imballano e carta |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 2500pcs al mese |
Numero di conduttori: | 8 | Lunghezza: | 305M/Roll |
---|---|---|---|
Materiale dello schermo: | Paia torte Unshielded | Ordine del campione: | Accettabile |
Valutazione di temperatura: | Inatallation: 0~+50°C/Operation: - 20~+60°C | Dimensione del conduttore: | 28/26/24/23/22AWG |
Cavo torto Unshielded 1000ft di paia SFTP Cat5e per il computer
Prezzo basato sul profitto ragionevole.
Alta velocità della trasmissione, antiossidazione, buon prezzo, di marca da proprietà auto. Prova e controllo benvenuti.
Specifiche:
SFTP cat5e | No. | STRUTTURA | MATERIALE | |||
1 | Conduttore | Rame solido nudo | ||||
2 | Isolamento | PE Colourcoded | ||||
3 | Vuoti il cavo | BC | ||||
4 | Poliestere | Facoltativo | ||||
5 | Cavo dello strappo | Facoltativo | ||||
6 | primi Schermo | PET/AL | ||||
7 | secondi Schermo | BC/TC/AL | ||||
8 | Rivestimento | PVC senza piombo o LSZH | ||||
Descrizione | Grado di infiammabilità | CMX, CM, CMG, CMR | ||||
Temperatura nominale | 60°C, 75°C, 90°C | |||||
Norma di riferimento | UL444, UL1581 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||||||
Frequenza Megahertz |
Impedenza Ohm |
RLdB | Attenuazione dB/l00m |
Dopo dB |
Potere seguente | LFXTdB | PSELFEXTdB |
DB di somma | |||||||
1,0 | 100±15 | 20,0 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4,0 | 100±15 | 23,0 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 51,8 | 48,8 |
10,0 | 100±15 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16,0 | 100±15 | 25,0 | 8,2 | 47,2 | 44,2 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 100±15 | 25,0 | 9,2 | 45,8 | 42,8 | 37,8 | 34,8 |
31,25 | 100±15 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,50 | 100±15 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,9 |
100,0 | 100±15 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Applicazioni:
Colleghi il router ed il computer
Perché scelgaci?
1. Il rivestimento del conduttore di cavo della rete è prova di fuoco il cm, il materiale crudo del PE di CMR, colore luminoso con la torsione squisita 4pairs. Altro cavi economici di produzione usa la qualità scadente a buon mercato ricicla il materiale ed i colori sembra più scuri.
2. I conduttori di cavo di rame puri più di alta qualità, con i caratteri chimici di alta antiossidazione, alti dati con la velocità, nessun cadere e nessun caratteristiche di ritardo della nostra rete cabla.
Alto carattere di estensione del nostro cavo della rete
norma solida dell'interno del cavo 305 M/Roll della rete del cavo di 4Pr UTP Cat5E
Cavo ad alta velocità IEEE 802,3 della rete di UTP Cat5e 1000 Basi-t
cavo di twisted pair del solido 0.51mm BC/CCA 24AWG di UTP del cavo di 1000ft Cat5e
Schermo grigio del di alluminio del cavo 24AWG del ftp di alta velocità Cat5e
rivestimento 100Base-TX di RoHS Cat5e del cavo Unshielded del ftp di 305m singolo
Computer all'aperto del cavo del ftp del singolo rivestimento 4P Cat5e intorno a cavo